发布时间:2023-04-12 浏览次数:576
经72886必赢网址党委研究决定,拟于近期讨论确定石培涵等52位同志为发展对象,现将有关情况公示如下。公示时间为2023年4月12日至2023年4月18日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 石培涵 | 2019级动物医学2班 | 女 | 2001年6月 | 学生 | 2020年9月25日 | 2021年3月30日 | 是 |
2 | 刘畅 | 2020级动物医学2班 | 女 | 2003年4月 | 学生 | 2022年3月18日 | 2022年3月29日 | 是 |
3 | 陈伟健 | 2021级动物医学2班 | 男 | 2002年1月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
4 | 王超凡 | 2020级动物药学2班 | 女 | 2001年10月 | 学生 | 2021年12月13日 | 2022年3月30日 | 是 |
5 | 谭海容 | 2021级动物药学1班 | 女 | 2003年7月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年3月30日 | 是 |
6 | 王哲喻 | 2021级动物药学1班 | 女 | 2002年11月 | 学生 | 2021年9月22日 | 2021年10月8日 | 是 |
7 | 谢丽君 | 2019级小动物1班 | 女 | 2000年8月 | 学生 | 2019年9月14日 | 2021年3月30日 | 是 |
8 | 王彩丽 | 2020级小动物1班 | 女 | 2000年10月 | 学生 | 2021年12月13日 | 2022年3月29日 | 是 |
9 | 陈娟 | 2021级动物医学3班 | 女 | 2002年9月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2022年3月29日 | 是 |
10 | 卢羡盈 | 2021级动物医学3班 | 女 | 2003年3月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
11 | 洪琳媛 | 2019级动物医学3班 | 女 | 2000年8月 | 学生 | 2019年9月11日 | 2021年9月30日 | 是 |
12 | 石梓霖 | 2020级动物医学实验班 | 女 | 2002年7月 | 学生 | 2020年9月22日 | 2021年3月30日 | 是 |
13 | 苏震德 | 2020级动物医学3班 | 男 | 2002年2月 | 学生 | 2021年9月1日 | 2021年9月30日 | 是 |
14 | 张雅敏 | 2020级动物医学3班 | 女 | 2001年8月 | 学生 | 2021年12月13日 | 2022年3月30日 | 是 |
15 | 温幸儿 | 2021级动物医学4班 | 女 | 2003年1月 | 学生 | 2021年9月19日 | 2021年12月24日 | 是 |
16 | 谢佳妮 | 2021级动物医学4班 | 女 | 2003年4月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
17 | 孙志伟 | 2019级动物医学1班 | 男 | 1999年2月 | 学生 | 2021年9月17日 | 2021年9月30日 | 是 |
18 | 陈嘉希 | 2020级动物医学1班 | 女 | 2002年5月 | 学生 | 2020年11月16日 | 2021年3月30日 | 是 |
19 | 陈思行 | 2021级动物医学1班 | 女 | 2003年3月 | 学生 | 2021年9月10日 | 2021年12月24日 | 是 |
20 | 冯丽婷 | 2021级动物医学1班 | 女 | 2002年5月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年12月24日 | 是 |
21 | 谢雨璇 | 2021级动物医学1班 | 女 | 2003年1月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
22 | 余嘉薏 | 2021级动物医学5班 | 女 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月17日 | 2022年3月30日 | 是 |
23 | 沈蕊 | 2019级丁颖创新班 | 女 | 2001年10月 | 学生 | 2020年11月16日 | 2020年11月25日 | 是 |
24 | 谈子蕾 | 2020级丁颖创新班 | 女 | 2002年4月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
25 | 严舒可 | 2020级丁颖创新班 | 女 | 2002年10月 | 学生 | 2022年2月28日 | 2022年3月31日 | 是 |
26 | 黄铭菲 | 2021级丁颖创新班 | 女 | 2003年8月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年3月29日 | 是 |
27 | 王萍萍 | 2021级丁颖创新班 | 女 | 2003年3月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
28 | 邓韵涛 | 2021级硕士9班 | 男 | 1998年8月 | 学生 | 2021年9月12日 | 2022年3月30日 | 是 |
29 | 王含弘 | 2021级硕士9班 | 女 | 1998年3月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
30 | 章心婷 | 2021级硕士8班 | 女 | 1997年8月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2021年9月30日 | 是 |
31 | 徐艳华 | 2021级硕士2班 | 男 | 1998年7月 | 学生 | 2017年10月10日 | 2018年4月1日 | 是 |
32 | 杨盛华 | 2021级硕士2班 | 男 | 2000年1月 | 学生 | 2021年9月12日 | 2021年9月30日 | 是 |
33 | 冯农雨 | 2021级硕士6班 | 女 | 1999年5月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
34 | 宋怡婉 | 2021级硕士6班 | 女 | 1999年8月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2022年3月18日 | 是 |
35 | 曹雪薇 | 2021级硕士5班 | 女 | 1999年12月 | 学生 | 2019年9月19日 | 2021年9月1日 | 是 |
36 | 侯岳池 | 2021级硕士1班 | 男 | 1998年9月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
37 | 马金换 | 2021级硕士5班 | 女 | 1998年2月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
38 | 杨芷翊 | 2021级硕士5班 | 女 | 1998年3月 | 学生 | 2021年9月25日 | 2021年9月30日 | 是 |
39 | 钟沐卉 | 2022级硕士5班 | 女 | 2000年4月 | 学生 | 2019年10月25日 | 2020年6月12日 | 是 |
40 | 林超 | 2021级硕士7班 | 男 | 1999年11月 | 学生 | 2022年2月24日 | 2022年3月17日 | 是 |
41 | 刘婉仪 | 2021级硕士7班 | 女 | 1997年12月 | 学生 | 2021年9月11日 | 2021年9月30日 | 是 |
42 | 靳文杰 | 2021级硕士3班 | 女 | 1999年11月 | 学生 | 2017年12月10日 | 2019年10月22日 | 是 |
43 | 卢丽桃 | 2021级硕士3班 | 女 | 1998年1月 | 学生 | 2021年9月11日 | 2021年9月29日 | 是 |
44 | 庄炅翰 | 2020级博士2班 | 男 | 1995年9月 | 学生 | 2020年9月25日 | 2020年11月25日 | 是 |
45 | 郭庆红 | 2021级博士1班 | 男 | 1995年10月 | 学生 | 2021年9月9日 | 2021年9月30日 | 是 |
46 | 王月明 | 2022级博士1班 | 女 | 1996年9月 | 学生 | 2020年5月1日 | 2022年3月10日 | 是 |
47 | 任金莲 | 2021级博士1班 | 女 | 1995年8月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2022年3月1日 | 是 |
48 | 张咏仪 | 2021级博士1班 | 女 | 1996年5月 | 学生 | 2021年9月10日 | 2022年3月20日 | 是 |
49 | 蔡俊呈 | 2022级博士1班 | 男 | 1996年1月 | 学生 | 2019年9月11日 | 2019年10月9日 | 是 |
50 | 王松祺 | 2022级博士2班 | 女 | 1997年12月 | 学生 | 2020年9月27日 | 2020年11月25日 | 是 |
51 | 丁同燕 | 2020级博士1班 | 女 | 1994年10月 | 学生 | 2020年9月27日 | 2020年11月25日 | 是 |
52 | 吕鲁超 | 讲师 | 男 | 1988年12月 | 学生 | 2022年3月10日 | 2022年3月30日 | 是 |
确定为发展对象的时间以党支部委员会会议讨论确定名单的时间起算。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:梁耀明、肖田园 联系电话:85280233
72886必赢网址党委
2023年4月12日