发布时间:2022-04-05 浏览次数:1297
经支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,同意刘茵琳等114名同学参加72886必赢网址第11期发展对象党校培训。现将党校学员名单及分班情况公示如下:
党课1班(20人)
助理班主任:陈焕荣
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 性别 | 民族 | 年级 | 班级 |
1 | 刘茵琳 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2017 | 动物医学(小动物疾病防治方向)1班 |
2 | 罗清清 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学(小动物疾病防治方向)1班 |
3 | 谢丽君 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学(小动物疾病防治方向)1班 |
4 | 邹燕銮 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学(小动物疾病防治方向)2班 |
5 | 梁曼玲 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学2班 |
6 | 石培涵 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学2班 |
7 | 董亚娜 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学2班 |
8 | 李亚杰 | 本科生第二党支部 | 女 | 蒙古族 | 2019 | 动物医学2班 |
9 | 李芙蓉 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学2班 |
10 | 李春鹏 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学3班 |
11 | 赖沁妍 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学3班 |
12 | 张海林 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学3班 |
13 | 刘双宁 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学3班 |
14 | 吴玉寒 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学2班 |
15 | 王政豪 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学2班 |
16 | 梁庭瑜 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学2班 |
17 | 谢迎暄 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学3班 |
18 | 吴沛芝 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学3班 |
19 | 庄序菁 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学3班 |
20 | 陈嘉希 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学4班 |
党课2班(19人)
助理班主任:高颖茵
21 | 陈映新 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
22 | 林汝京 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
23 | 杨冰冰 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
24 | 毛逸玲 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
25 | 林家琪 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
26 | 林仲安 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
27 | 王彤 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
28 | 叶昕熠 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学3班 |
29 | 陈继兰 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学(小动物疾病防治方向)2班 |
30 | 江城凤 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学(小动物疾病防治方向)2班 |
31 | 洪琪琪 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学(小动物疾病防治方向)2班 |
32 | 黎敏思 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学4班 |
33 | 江嘉炫 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
34 | 李嘉欣 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
35 | 陈华媛 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
36 | 石梓霖 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
37 | 周天弘 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
38 | 梁境涛 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
39 | 李国豪 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学新兽医人才实验班 |
党课3班(22人)
助理班主任:刘恭
40 | 叶子安 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学1班 |
41 | 李映虹 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学1班 |
42 | 梁博文 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 动物医学1班 |
43 | 庄伟淋 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 动物医学1班 |
44 | 李鑫 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学1班 |
45 | 黄佩珠 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学1班 |
46 | 闵文嘉 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学1班 |
47 | 陆青禾 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学1班 |
48 | 罗珊珊 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学1班 |
49 | 陈汝清 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物药学1班 |
50 | 张安南 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 动物药学1班 |
51 | 黄泽龙 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 动物药学1班 |
52 | 佘保翰 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 动物药学1班 |
53 | 黄宇晨 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物药学1班 |
54 | 陈少丽 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物药学1班 |
55 | 陈驰 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物药学1班 |
56 | 蔡梓茵 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物药学1班 |
57 | 郑丽霞 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物药学2班 |
58 | 梁文茵 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物药学2班 |
59 | 陈舒婷 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物药学2班 |
60 | 姚淑琛 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物药学2班 |
61 | 张祯玮 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学4班 |
党课4班(19人)
助理班主任:蒋润夫
62 | 叶芷羽 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2017 | 动物医学丁颖创新班 |
63 | 马绍钊 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
64 | 林旭增 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
65 | 尹涛 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
66 | 张璐璐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
67 | 邱铭烁 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
68 | 陈俊霏 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2018 | 动物医学丁颖创新班 |
69 | 徐禧莹 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
70 | 潘思瑜 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
71 | 沈蕊 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
72 | 张淼湘 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
73 | 伍泳婉 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
74 | 梁芷晴 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2019 | 动物医学丁颖创新班 |
75 | 邵征 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学丁颖创新班 |
76 | 蔡少桐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 动物医学丁颖创新班 |
77 | 陈俊强 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 动物医学丁颖创新班 |
78 | 赵美 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
79 | 王松祺 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
80 | 杨琳 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
党课5班(14人)
助理班主任:彭钧豪
81 | 陆菊 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生6班 |
82 | 胡晓坤 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
83 | 邓可辉 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021 | 硕士生5班 |
84 | 李紫薇 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
85 | 敖翔 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021 | 硕士生5班 |
86 | 王佳欣 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021 | 硕士生1班 |
87 | 李文 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
88 | 崔心源 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
89 | 权威鹏 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
90 | 李嘉怡 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生2班 |
91 | 曹新雨 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
92 | 杨云龙 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
93 | 李庆钵 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
94 | 王亚灵 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 哈尼族 | 2020 | 硕士生6班 |
党课6班(20人)
助理班主任:郑艳虹
95 | 李弘基 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
96 | 李婷玉 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021 | 硕士生8班 |
97 | 莫睿文 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生6班 |
98 | 丁倚晴 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
99 | 孙晗 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
100 | 杨泊文 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生6班 |
101 | 王瑞玲 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
102 | 杜娟 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生1班 |
103 | 喻梦梦 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生4班 |
104 | 赵菲菲 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021 | 硕士生7班 |
105 | 谢龙飞 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
106 | 陈佳文 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生5班 |
107 | 龚炯舟 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021 | 硕士生3班 |
108 | 余娇 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
109 | 李欣 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020 | 硕士生3班 |
110 | 张旭财 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 硕士生7班 |
111 | 李全威 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2019 | 硕士生5班 |
112 | 苏冠铭 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 博士生2班 |
113 | 王京煜 | 临床兽医学博士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2020 | 博士生2班 |
114 | 冀锦朝 | 临床兽医学博士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2021 | 博士生2班 |
以上名单存有异议,请在4月7日12:00前以实名方式向72886必赢网址学生党务管理委员会培训部反映。
72886必赢网址学生党务管理委员会
2022年4月5日