来源:72886必赢欢迎光临 发布时间:2023-03-14 浏览次数:244
全
勤 | 18级 | 动物医学1 、动物医学2、动物医学3、动医小动物1、动医小动物2、动医丁颖1 | |||
19级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动物医学4、动医小动物1、动医小动物2、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
20级 | 动物医学1、动物医学2、动医丁颖1、动物药学1、动物药学2、动医实验班1、动医小动物1 | ||||
21级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动物医学4、动物医学5、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
22级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动物医学4、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
缺 勤 | 3月6日 (星期一) | 第1、2节 | 19动物医学1 | 请假 | 陈冠宾 |
第3、4节 | 20动物药学2 | 请假 | 刘栩靖 | ||
20动医实验班1 | 请假 | 邵璟林 | |||
第8、9节 | 20动物医学1 | 请假 | 蔡紫銮 | ||
20动物医学3 | 请假 | 林雨婷 | |||
20动物医学2 | 请假 | 简悦 | |||
20动物药学2 | 请假 | 刘栩靖 | |||
第10、11节 | 20动物医学1 | 请假 | 蔡紫銮 | ||
20动物医学1 | 请假 | 陈嘉希 | |||
20动物医学3 | 请假 | 林雨婷 | |||
20动物医学3 | 请假 | 庄序菁 | |||
第10、11、12节 | 19动医丁颖1 | 请假 | 沈蕊 | ||
3月7日 (星期二) | 第1、2节 | 20动医小动物1 | 请假 | 陈紫涵 | |
第3、4节 | 21动医丁颖1 | 请假 | 何诗锶 | ||
20动医小动物1 | 请假 | 陈紫涵 | |||
3月8日 (星期三) | 第3、4节 | 20动物医学3 | 无故缺勤 | 黄国豪 | |
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
20动物医学3 | 请假 | 庄序菁 | |||
第8、9节 | 20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | ||
22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 | |||
第13,14节 | 22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 | ||
3月9日 (星期四) | 第1、2节 | 22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 | |
第8、9节 | 22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 | ||
21动物医学1 | 请假 | 林囿孜 | |||
21动物医学2 | 请假 | 郭伟良 | |||
第13、14节 | 22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 | ||
3月10日 (星期五)
| 第1、2节 | 20动物医学1 | 请假 | 罗珊珊 | |
20动物医学2 | 请假 | 李启凡 | |||
20动物医学3 | 请假 | 丁杨 | |||
20动物医学3 | 请假 | 庄序菁 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第3、4节 | 20动物医学1 | 请假 | 罗珊珊 | ||
20动物医学2 | 请假 | 李启凡 | |||
20动物医学3 | 请假 | 丁杨 | |||
20动物医学3 | 请假 | 庄序菁 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第3,4,5节 | 19动医小动物1 | 请假 | 陈颖姗 | ||
19动医小动物1 | 请假 | 邓绮婷 | |||
第8,9节 | 22动物医学1 | 请假 | 梁杰 | ||
20动医小动物1 | 请假 | 徐春露 | |||
第10,11节 | 22动物医学1 | 请假 | 梁杰 | ||
第10,11,12节 | 20动物医学2 | 请假 | 邢文萍 | ||
20动物医学2 | 请假 | 曾晓柔 | |||
20动物医学3 | 请假 | 庄序菁 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
20动医小动物1 | 请假 | 徐春露 | |||
第13,14节 | 22动物医学4 | 请假 | 何艺飞 |