来源:72886必赢欢迎光临 发布时间:2020-09-25 浏览次数:3636
各本科毕业生:
经过资格筛查,现拟定以下同学进入2021年推荐免试研究生答辩。请相关同学于9月25日16:00前,以“班级+姓名+确认参加/不参加推免答辩”为主题向邮箱sykllb@stu.scau.edu.cn发送邮件,并于近日保持手机畅通。9月28日下午14:10分,每人携带约10份资格审核表,以及所有证明材料复印件各一份到达新院楼101报告厅等候答辩。
2017级动物药学
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 专业排名 | 六级成绩 |
1 | 201720020114 | 李雅军 | 4.37 | 1 | 531 |
2 | 201720020101 | 陈家琪 | 4.17 | 2 | 533 |
2016级动物医学
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 专业排名 | 六级成绩 |
1 | 201620010312 | 何慧灵 | 4.14 | 1 | 468 |
2 | 201620010231 | 张凯璇 | 4.10 | 2 | 438 |
3 | 201620010524 | 王玉鑫 | 4.06 | 3 | 540 |
4 | 201612040225 | 巫静 | 4.03 | 4 | 528 |
5 | 201618150310 | 廖旖琪 | 3.99 | 5 | 437 |
6 | 201620010502 | 查爱敏 | 3.95 | 8 | 430 |
7 | 201620010407 | 江颖琳 | 3.93 | 10 | 463 |
8 | 201620010313 | 何诗琦 | 3.92 | 11 | 480 |
2016级动物医学(小动物疾病防治方向)
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 专业排名 | 六级成绩 |
1 | 201620010520 | 王惠茹 | 4.22 | 1 | 581 |
2 | 201620010227 | 王依玲 | 4.14 | 2 | 561 |
3 | 201613070210 | 孔维溧 | 4.12 | 3 | 565 |
4 | 201620010431 | 章心婷 | 3.83 | 14 | 461 |
2016级动物医学丁颖创新班
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 专业排名 | 六级成绩 |
1 | 201620060110 | 林淑霞 | 4.26 | 1 | 519 |
2 | 201620010421 | 王楚涵 | 4.25 | 2 | 546 |
3 | 201620010531 | 朱可欣 | 4.17 | 3 | 477 |
4 | 201620010232 | 张培欣 | 4.17 | 3 | 512 |
5 | 201620020114 | 卢斯雅 | 4.15 | 5 | 587 |
6 | 201620060119 | 翟燕镅 | 4.13 | 6 | 586 |
7 | 201620060115 | 吴梓琦 | 4.13 | 6 | 519 |
8 | 201620010228 | 徐焕明 | 4.12 | 8 | 573 |
9 | 201620010420 | 麦嘉琳 | 4.10 | 9 | 621 |
10 | 201620060118 | 游婧铃 | 4.03 | 10 | 486 |
11 | 201620010405 | 刁晓苑 | 4.02 | 11 | 486 |
12 | 201620060102 | 曾欣钰 | 3.99 | 12 | 558 |
13 | 201620010301 | 岑道机 | 3.97 | 13 | 456 |
14 | 201620060111 | 卢佳勋 | 3.95 | 14 | 439 |
15 | 201620060120 | 庄子琳 | 3.91 | 15 | 462 |
16 | 201620060101 | 曾凡亮 | 3.79 | 18 | 463 |
17 | 201620060108 | 李敏瑜 | 3.77 | 19 | 497 |
18 | 201620060114 | 温晓燕 | 3.71 | 22 | 456 |
19 | 201620060117 | 许钦怡 | 3.68 | 23 | 444 |
20 | 201620060112 | 麦湛卓 | 3.65 | 24 | 473 |
21 | 201620060107 | 霍志鹏 | 3.64 | 25 | 466 |
在本次推荐免试过程中,全程使用以上所公布的平均绩点及专业排名(均截取至2020年9月24日17:00)。如对公示内容有疑问,请于9月27日17:00前联系梁老师:3666777
72886必赢网址
2020年9月25日