来源:72886必赢欢迎光临 发布时间:2018-04-10 浏览次数:7430
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 103078020184922 | 邢晶晶 | 基础兽医学 | 329 | 86.7 | 76.3 | 拟录取 | |
2 | 106268090600191 | 武莹莹 | 基础兽医学 | 357 | 80 | 75.7 | 拟录取 | |
3 | 105648000002710 | 康劲文 | 基础兽医学 | 338 | 80 | 73.8 | 拟录取 | |
4 | 107128141212182 | 刘博洋 | 基础兽医学 | 331 | 76.7 | 71.5 | 拟录取 | |
5 | 105648000000386 | 方焕新 | 基础兽医学 | 325 | 69.7 | 67.3 | 不录取 | 放弃 |
6 | 105648000000382 | 吕华达 | 预防兽医学 | 320 | 69.97 | 66.98 | 拟录取 | |
7 | 105648000003634 | 张俊生 | 预防兽医学 | 287 | 70.43 | 63.92 | 拟录取 | |
8 | 105048210230570 | 李根 | 兽医 | 317 | 71 | 67.2 | 拟录取 | 全日制专硕 |
9 | 105648000001039 | 庄迪竞 | 兽医 | 300 | 75.87 | 67.94 | 拟录取 | 全日制专硕 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105648000001087 | 曹穗兰 | 兽医 | 372 | 80.67 | 77.53 | 拟录取 |
2 | 105648000001083 | 王波 | 兽医 | 314 | 82.9 | 72.85 | 拟录取 |
3 | 105648000001086 | 梁晓云 | 兽医 | 282 | 83.23 | 69.81 | 拟录取 |
4 | 105648000001088 | 谭伟江 | 兽医 | 289 | 81.57 | 69.69 | 拟录取 |
5 | 105648000001114 | 庞绮玲 | 兽医 | 395 | 89.33 | 84.16 | 拟录取 |
6 | 105648000001119 | 陈锦婷 | 兽医 | 279 | 82.13 | 68.97 | 拟录取 |
7 | 105648000001314 | 廖琳翠 | 兽医 | 270 | 73.37 | 63.69 | 拟录取 |
8 | 105648000001605 | 蒿子枫 | 兽医 | 315 | 83.83 | 73.41 | 拟录取 |
9 | 105648000001106 | 廖端辰 | 兽医 | 274 | 83.33 | 69.06 | 拟录取 |
10 | 105648000001112 | 庞露露 | 兽医 | 256 | 78.33 | 64.77 | 拟录取 |
11 | 105648000001099 | 胡秀美 | 兽医 | 259 | 77.8 | 64.8 | 拟录取 |
12 | 105648000001097 | 吴亚斌 | 兽医 | 276 | 69.47 | 62.34 | 拟录取 |
13 | 105648000001094 | 王增杰 | 兽医 | 274 | 67.3 | 61.05 | 拟录取 |
14 | 105648000001098 | 谭翠霞 | 兽医 | 275 | 66.37 | 60.69 | 拟录取 |
15 | 105648000001096 | 戴雁云 | 兽医 | 278 | 89.67 | 72.64 | 拟录取 |
16 | 105648000002128 | 何炜帆 | 兽医 | 338 | 80.33 | 73.97 | 拟录取 |
17 | 105648000001075 | 叶璇 | 兽医 | 291 | 80.67 | 69.44 | 拟录取 |
18 | 105648000001059 | 谢泽健 | 兽医 | 282 | 77.9 | 67.15 | 拟录取 |
19 | 105648000003395 | 孙杰 | 兽医 | 286 | 73.67 | 65.44 | 拟录取 |
20 | 105648000001076 | 杨婷羽 | 兽医 | 279 | 76 | 65.9 | 拟录取 |
21 | 105648000001035 | 林金森 | 兽医 | 306 | 79.03 | 70.12 | 拟录取 |
22 | 105648000001051 | 孙淑鹏 | 兽医 | 393 | 87 | 82.8 | 拟录取 |
23 | 105648000003046 | 刘汉清 | 兽医 | 329 | 59.37 | 62.58 | 拟录取 |
公示期:2018年4月10日至2018年4月13日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联系人:李老师、黄老师
联系电话:020-85280410
地址:72886必赢网址办公楼305室。
72886必赢网址
2018年4月10日