来源: 发布时间:2017-05-12 浏览次数:883
我院2017"申请考核制"博士研究生第二轮复选结果公示 | |||||||||
根据《华南农业大学关于2017年博士研究生第二时段招生工作的通知》和《我院2017年博士研究生第二轮招生实施细则》的要求,72886必赢网址招生考核小组对进入复选的29位(其中1人未参加复选)考生进行了专业笔试和面试考核,并计算出总成绩,确定了拟录取名单(由于专业笔试和面试各专业组不同,二级学科组别之间不做比较。拟录取名单按照二级学科考生总成绩由高到低分,同时结合导师当年分配的招生指标数录取)。现将总成绩及拟录取名单予以公示如下: | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初选综合得分 | 复选综合得分 | 总分 | 是否拟录取 | 备注 | |
专业笔试 | 面试 | ||||||||
1 | 常满霞 | 基础兽医学 | 蒋红霞 | 144.6 | 60.0 | 83.0 | 74.1 | 拟录取 | |
2 | 陈林 | 基础兽医学 | 曾振灵 | 151.7 | 40.0 | 90.0 | 74.3 | 拟录取 | |
3 | 何玉张 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 141.5 | 51.0 | 90.0 | 74.5 | 拟录取 | |
4 | 宫碧霜 | 基础兽医学 | 李玉谷 | 142.7 | 75.0 | 85.0 | 77.5 | 拟录取 | |
5 | 宋卓 | 基础兽医学 | 杨增明 | 141.7 | 70.0 | 88.0 | 77.5 | 拟录取 | |
6 | 朱晓清 | 基础兽医学 | 刘健华 | 151.7 | 69.0 | 90.0 | 80.0 | 拟录取 | |
7 | 刘健新 | 基础兽医学 | 宁章勇 | 148.2 | 89.0 | 84.0 | 81.0 | 拟录取 | |
8 | 吕伟杰 | 临床兽医学 | 郭世宁 | 149.2 | 77.0 | 91.3 | 81.8 | 拟录取 | |
9 | 余文兰 | 临床兽医学 | 唐兆新 | 145.7 | 64.0 | 88.3 | 77.3 | 拟录取 | |
10 | 郑展宏 | 临床兽医学 | 杨世华 | 140.7 | 60.0 | 88.0 | 75.3 | 拟录取 | |
11 | 朱二鹏 | 兽医 | 陈金顶 | 146.6 | 91.0 | 90.0 | 83.5 | 拟录取 | |
12 | 张博越 | 微生物学 | 郭霄峰 | 132.9 | 84.0 | 88.0 | 79.0 | 拟录取 | |
13 | 张旭 | 预防兽医学 | 沈永义 | 144.1 | 68.0 | 85.2 | 76.5 | 拟录取 | |
14 | 邢金超 | 预防兽医学 | 亓文宝 | 136.9 | 72.2 | 92.0 | 78.6 | 拟录取 | |
15 | 向程威 | 预防兽医学 | 陈瑞爱 | 145.1 | 72.6 | 89.4 | 79.3 | 拟录取 | |
16 | 周霞 | 预防兽医学 | 贺东生 | 145.3 | 75.1 | 89.2 | 79.8 | 拟录取 | |
17 | 张振杰 | 预防兽医学 | 冯耀宇 | 144.8 | 82.0 | 90.0 | 81.4 | 拟录取 | |
18 | 祖少坡 | 预防兽医学 | 廖明 | 148.5 | 74.6 | 92.2 | 81.5 | 拟录取 | |
19 | 何伟 | 预防兽医学 | 肖立华 | 148.8 | 94.0 | 85.0 | 82.6 | 拟录取 | |
公示时间为2017年5月12日至2017年5月17日。 公示期内若有异议,请实名电话或书面向72886必赢网址招生考核小组反映。联系人:李老师、黄老师,电话:020-85280410 ;地址:72886必赢网址办公楼207。
72886必赢网址 2017.5.12 | |||||||||